اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم فى مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 686 إلى 688
عيار 22 629 إلى 631
عيار 21 600 إلى 602
عيار 18 514 إلى 516
عيار 14 400 إلى 401
عيار 12 343 إلى 344
الاونصة 21,326 إلى 21,397
الجنيه الذهب 4,800 إلى 4,816
الكيلو 685,714 إلى 688,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 696.24 جنيه $41.28
سعر الذهب عيار 22 638.23 جنيه $37.84
اسعار الذهب عيار 21 609.23 جنيه $36.12
اسعار الذهب عيار 18 522.19 جنيه $30.96
سعر الذهب عيار 14 406.14 جنيه $24.08
سعر الذهب عيار 12 348.12 جنيه $20.64
سعر الذهب عيار 9 261.09 جنيه $15.48
اسعار أوقية الذهب 21,653 جنيه $1,284
اسعار جنيه الذهب 4,874 جنيه $288.97
اسعار كيلو الذهب 696,241 جنيه $41,280
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 23, 2019 11:28 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 مايو 693.95 607.22 520.47 404.81 346.98
21 مايو 697.86 610.64 523.40 407.09 348.93
20 مايو 699.67 612.23 524.76 408.15 349.84
19 مايو 700.37 612.84 525.28 408.55 350.18
18 مايو 699.85 612.39 524.90 408.25 349.93
17 مايو 700.10 612.60 525.08 408.39 350.05
16 مايو 706.06 617.82 529.56 411.87 353.03
15 مايو 712.26 623.24 534.21 415.49 356.13
14 مايو 712.12 623.12 534.10 415.40 356.06
13 مايو 714.12 624.87 535.60 416.57 357.06
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب فى مصر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock