اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 154.82 ريال | $41.28 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.92 ريال | $37.84 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.47 ريال | $36.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.12 ريال | $30.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.31 ريال | $24.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.41 ريال | $20.64 |
اسعار أوقية الذهب | 4,815 ريال | $1,284 |
اسعار جنيه الذهب | 1,084 ريال | $288.97 |
اسعار كيلو الذهب | 154,820 ريال | $41,280 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, May 24, 2019 12:04 AM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
23 مايو | 154.82 | 135.47 | 116.12 | 90.31 | 77.41 |
22 مايو | 153.66 | 134.46 | 115.25 | 89.64 | 76.83 |
21 مايو | 153.76 | 134.54 | 115.32 | 89.69 | 76.88 |
20 مايو | 154.14 | 134.88 | 115.61 | 89.92 | 77.07 |
19 مايو | 154.11 | 134.85 | 115.59 | 89.90 | 77.06 |
18 مايو | 154.12 | 134.86 | 115.59 | 89.90 | 77.06 |
17 مايو | 154.12 | 134.86 | 115.59 | 89.90 | 77.06 |
16 مايو | 155.18 | 135.78 | 116.38 | 90.52 | 77.59 |
15 مايو | 156.36 | 136.82 | 117.27 | 91.21 | 78.18 |
14 مايو | 156.47 | 136.91 | 117.35 | 91.27 | 78.23 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.